MA-RØR
MA-SYSTEM®
Afløbsrør af højeste kvalitet til spildevands- og regnvandsledninger.
- Fremstillet i henhold til EN877
- Efterglødet
- Meget lav ekspansionskoefficient
Teknisk fakta
| Varenr RSK | Produktnavn | Dim | ETIM-klasse | EAN | Vægt kg/st |
|---|---|---|---|---|---|
| 1190314 | MA RØR DN50 x 1,5 m | DN50 | EC011303 | 7331178100265 | 6,6 |
| MA RØR DN50 x 1,5 m | 1190314 |
| Varenr RSK | Produktnavn | Dim | ETIM-klasse | EAN | Vægt kg/st |
|---|---|---|---|---|---|
| 1190111 | MA RØR DN50 x 3 m | DN50 | EC011303 | 7331178100036 | 13,2 |
| MA RØR DN50 x 3 m | 1190111 |
| Varenr RSK | Produktnavn | Dim | ETIM-klasse | EAN | Vægt kg/st |
|---|---|---|---|---|---|
| 1190315 | MA RØR DE75 x 1,5 m | DE75 | EC011303 | 7331178100234 | 9,0 |
| MA RØR DE75 x 1,5 m | 1190315 |
| Varenr RSK | Produktnavn | Dim | ETIM-klasse | EAN | Vægt kg/st |
|---|---|---|---|---|---|
| 1190115 | MA RØR DE75 x 3 m | DE75 | EC011303 | 7331178100050 | 18,0 |
| MA RØR DE75 x 3 m | 1190115 |
| Varenr RSK | Produktnavn | Dim | ETIM-klasse | EAN | Vægt kg/st |
|---|---|---|---|---|---|
| 1190316 | MA RØR DN100 x 1,5 m | DN100 | EC011303 | 7331178100241 | 12,4 |
| MA RØR DN100 x 1,5 m | 1190316 |
| Varenr RSK | Produktnavn | Dim | ETIM-klasse | EAN | Vægt kg/st |
|---|---|---|---|---|---|
| 1190628 | MA RØR DN100 x 2,7 m | DN100 | EC011303 | 7331178100227 | 22,7 |
| MA RØR DN100 x 2,7 m | 1190628 |
| Varenr RSK | Produktnavn | Dim | ETIM-klasse | EAN | Vægt kg/st |
|---|---|---|---|---|---|
| 1190123 | MA RØR DN100 x 3 m | DN100 | EC011303 | 7331178100081 | 24,8 |
| MA RØR DN100 x 3 m | 1190123 |
| Varenr RSK | Produktnavn | Dim | ETIM-klasse | EAN | Vægt kg/st |
|---|---|---|---|---|---|
| 1190317 | MA RØR DN150 x 1,5 m | DN150 | EC011303 | 7331178100258 | 20,5 |
| MA RØR DN150 x 1,5 m | 1190317 |
| Varenr RSK | Produktnavn | Dim | ETIM-klasse | EAN | Vægt kg/st |
|---|---|---|---|---|---|
| 1190131 | MA RØR DN150 x 3 m | DN150 | EC011303 | 7331178100111 | 41,0 |
| MA RØR DN150 x 3 m | 1190131 |
| Varenr RSK | Produktnavn | Dim | ETIM-klasse | EAN | Vægt kg/st |
|---|---|---|---|---|---|
| 1190132 | MA RØR DN200 x 3 m | DN200 | EC011303 | 7331178100128 | 72,7 |
| MA RØR DN200 x 3 m | 1190132 |
| Varenr RSK | Produktnavn | Dim | ETIM-klasse | EAN | Vægt kg/st |
|---|---|---|---|---|---|
| 1190133 | MA RØR DN250 x 3 m | DN250 | EC011303 | 7331178100135 | 98,8 |
| MA RØR DN250 x 3 m | 1190133 |
| Varenr RSK | Produktnavn | Dim | ETIM-klasse | EAN | Vægt kg/st |
|---|---|---|---|---|---|
| 1190134 | MA RØR DN300 x 3 m | DN300 | EC011303 | 7331178100142 | 129,7 |
| MA RØR DN300 x 3 m | 1190134 |
Vurderinger
Læs mere på www.byggvarubedomningen.se
Dokument og filmer
Dokument
Film
Kontaktpersoner
+46 8 705 86 51
fornavn.efternavn@gustavsberg-ror.se
Send mig en mail+46 35 17 22 38
fornavn.efternavn@gustavsberg-ror.se
Send mig en mail+46 35-17 21 40
fornavn.efternavn@gustavsberg-ror.se
Send mig en mailFAQ
Har du stadig brug for hjælp? Her samler vi vores mest almindelige spørgsmål og svar.
Hvordan monteres MA-SYSTEM®?
Rør og fittings sammenføjes let med en mekanisk kobling (ULTRAJET®- eller JET®-kobling) og fastgøres med skruetrækkere.
Hvor tyk er overfladebelægningen på MA-RØR og fittings?
Rør og fittings er belagt med epoxy og opfylder med en god marginal kravene i fremstillingsstandarden EN877. Nedenfor er angivet den mindste tykkelse af epoxybelægningen.
Rør
Udenfor: 40 µm
Indenfor: 120 µm
Fittings
Udenfor: 120 µm
Indenfor: 120 µm
Hvordan skal fastspænding af rørledningen udføres?
Fastspænding af MA-SYSTEM® skal udføres på en sådan måde, at rørforbindelsen ikke udsættes for bøjningsspændinger, så der kan forekomme lækage. Ledninger uden fittings fastspændes med maksimalt 2000 mm mellem klemmerne. Afstanden mellem skrueklemmer og koblinger må højst være 750 mm. Stående ledninger fastspændes med maksimalt 2000 mm mellem klemmerne og maksimalt 2000 mm fra indstøbning i bjælkelag.
Hvor kan jeg få MA-SYSTEM®?
Vi har vores centrallager i Halmstad, Sverige, hvilket betyder at vi hurtigt og nemt kan distribuere produkter der efterspørges. MA-SYSTEM® er også på engroslagre i Danmark og Norge. Kontakt os for mere information.
Er MA-SYSTEM® inkluderet i MagiCAD?
Ja, MA-SYSTEM® med systemets indgående komponenter er tilgængelig som BIM-objekt i MagiCAD for Revit og som epj-skabelon til AutoCAD.
Søg efter Gustavsberg Rörsystem, og få adgang til vores produkter i MagiCAD HER.
Hvilken brandklassificering har MA-SYSTEM®?
MA-SYSTEM® er testet og godkendt i sin helhed og er klassificeret som A2-s1, d0, hvilket er en stærk klassificering for produktets brandtekniske adfærd.
A2: Ikke-brændbart materiale
s1: Bygningsdelen kan udlede meget begrænsede mængder brandgasser
d0: Brændende dråber eller partikler må ikke udsendes fra bygningsdelen
Er alle produkter i MA-SYSTEM® godkendt af "Säker Vatteninstallation"?
Alle monteringsanvisninger i MA-SYSTEM® er godkendt iht. de svenske brancheregler "Säker Vatteninstallation" (Sikker vandinstallation).